Zahlen
Einwohner
| per Januar 2025 | 700 Einwohner/innen |
Steuern
| Steuersatz ab 01.01.2025 | 1.9 |
| Liegenschaftssteuersatz | 1.2 ‰ des amtlichen Wertes |
| Hundetaxe | Fr. 50.-- pro Hund älter als 6 Monate |
| Feuerwehrersatz | 4.1 % des Staatssteuerbetrages (min. Fr. 50.00, max. Fr. 450.00) |
Gebührenansätze
| Wasser | Grundgebühr | 170.00 |
| exkl. MwSt. | pro Zusatzwohnung | 50.00 |
| Zählermiete | 20.00 | |
| pro m3 Frischwasser | 1.00 | |
| Abwasser | Grundgebühr | 230.00 |
| exkl. MwSt. | pro Zusatzwohnung | 20.00 |
| pro m3 Abwasser | 1.00 | |
| Regenabwasser | pro 100 m2 | 40.00 |
| exkl. MwSt. | entwässerte Fläche | |
| pro angebrochene 100 m2 | 40.00 | |
| entwässerte Fläche | ||
| Kehricht | pro Wohnung | 55.00 |
| exkl. MwSt. | pro Landwirt.-betrieb | 40.00 |
| pro Gewerbe/Betrieb | 40.00 | |
| pro Gastgewerbe | 100.00 | |



